![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路調査設計 | 河川・防砂調査設計 | 構造物設計 | 上水道設計 | 下水道設計 |
| 測量 | 地理情報 | 台帳 | ||
| 開発許可申請 | 宅地造成 | 学校造成 | 地質調査 | 施工管理 |
| 都市計画 | 土地区画整理 | |||
| 補償 | 建築設計 | 物件調査 | 営業調査 | 工事損失調査 |
| 機械工作物調査 | ||||
| ■ 測量 | ||
|---|---|---|
| 建設省 | 丹波綾部道路路線測量 | 5.63km |
| 建設省 | 京都第二外環状線道路測量 | 4.06km |
| 建設省 | 天ヶ瀬ダム貯水池堆砂測量 | 58側線 |
| 日本道路公団 | 名神高速高槻市(西)地区用地境界杭設置測量 | 0.90km |
| 日本道路公団 | 京奈バイパス谷・山田地区地上測量 | 3.1ha |
| 日本道路公団 | 第2名神高速道路梶原地区路線測量 | 1.17km |
| 住宅・都市整備公団 | 高山地区用地測量 | 8275点 |
| 住宅・都市整備公団 | 大阪国際文化公園都市地区基準地積査定図書作成 | 742.5ha |
| 住宅・都市整備公団 | 南田辺地区界測量 | 62.5ha |
| 住宅・都市整備公団 | 名塩地区街区確定(中心点杭打ち)他測量 | 227点 |
| 京都府 | 木津川右岸スタジアム公園整備事業測量 | 4.5ha |
| 京都府 | 主要地方道宇治木屋線道路改良工事測量 | 2.2km |
| 京都市 | 1.4.3新十条通用地測量 | 4.3ha |
| 京都市 | 現況測量業務委託 | 49.0km |
| 京田辺市 | 三山木地区街区確定測量 | 31.2ha |
| 日本生命保険(株) | 日生南田辺地区現況測量 | 67.0ha |
| 洛北第三地区区画整理組合 | 街区確定・路線測量 | 30.0ha |
| ■ 基準点・地形測量 | ||
|---|---|---|
| 国交省 国営明石海峡公園 | 神戸地区林間宿泊ゾーン測量業務 | 45点 |
| 京都府 土地改良事業団体連合会 |
宇治田原地区集団茶園調査設計業務(測量) | 95点 |
| 京都府 山城北土木事務所 |
一般国道307号 道路新設改良業務委託 | 66点 |
| 京都市 | 伏見西部第五地区測量業務(その1)(その2)委託 | 5+16+528点 |
| 都市基盤整備公団 関西支社 |
高槻市古曽部町3丁目地区境界その他測量 | 2点 |
| 国土交通省 京都国道事務所 |
1号上鳥羽地区測量業務 | 28点 |
| 国土交通省 琵琶湖工事事務所 |
草津川放水路御倉町から南山田町地区測量業務 | 9点 |
| 国土交通省 国土地理院 | 基準点標石調査作業(奈良県橿原地区) | 74点 |
| サンキコンサルタンツ(株) | 西部竜王リゾート計画資料作成業務 | 26点 |
| 国土交通省 淀川工事事務所 |
平成12年度桂川基準点測量作業 | 61点 |
| 京都市(組合) | 2次網基準点整備事業委託 | 74点 |
| 建設省 浪速国道工事事務所 |
京都南道路基準点等点検測量業務 | 82点 |
| 京都市 | 測量・設計業務委託 | 0.4km |
| 京都府 住宅課 | 府営住宅百合が丘団地測量調査委託 | 1.5ha |
| 京都府 山城北土木事務所 |
一般国道307号 道路新設改良業務委託 | 66点 |
| 京都府 福知山土木事務所 |
瘤木急傾斜地危険区域調査業務委託 | 22点 |
| 京都市 | 災害防除設計業務委託 | 15点 |
| 国土交通省 京都国道事務所 |
1号上鳥羽地区測量業務 | 28点 |
| 都市基盤整備公団 和泉開発 |
和泉丘陵地区Wー17街区外現況他測量 | 10.5ha |
| 日本道路公団 大阪工事事務所 |
第二名神高速道路梶原地区路線測量 | 600m |
| 京都市 交通局 | 高速鉄道東西線建設に伴う石田 ・醍醐間測量業務委託 |
8.42ha |
| ■ 路線測量 | ||
|---|---|---|
| 京都府 山城北土木事務所 | 都市公園木津川右岸運動公園(仮称) 一体整備促進業務委託 |
0.26km |
| 京都府 南丹土木事務所 | 桧山丹波線 地域振興道路業務委託 | 0.62km |
| 京都府 山城南土木事務所 | 木津信楽線 地方道路交付金業務委託 | 500m |
| 京都府 山城北土木事務所 | 一般国道307号 道路新設改良業務委託 | 66点 |
| 山城町 | 町道渋川山口線道路測量設計業務委託 | 11点 |
| 京都市 | 伏見西部第五地区測量業務(その1)(その2)委託 | 5+16+528点 |
| 京都市 | 災害防除設計業務委託 | 15点 |
| 精華町 | 平成14年度東・菅井線他道路予備設計業務委託 | 1.0km |
| 国土交通省 京都国道事務所 |
1号上鳥羽地区測量業務 | 28点 |
| 日本道路公団 大阪工事事務所 |
第二名神高速道路梶原地区路線測量 | 600m |
| 阪神高速道路公団 京都建設部 |
京都市高速道路2号線路線測量業務 | 3.019km |
| ■ 河川測量 | ||
|---|---|---|
| 京都府 中丹西土木事務所 | 土師川他災害復旧業務委託(特第2号の22)地域 振興単独公共業務委託 |
158ケ所 |
| 国交省 淀川河川事務所 | 松林地区他堤防盛土設計業務 | 2.57km |
| 国土交通省 琵琶湖河川事務所 | 平成15年度野洲川定期縦横断測量業務 | 13.5km |
| 福知山市 | H16災害 中後川他災害測量設計業務 | 6ケ所 |
| 国土交通省 淀川河川事務所 | 伝法水門周辺補修設計業務 | 29測線 |
| 国土交通省 淀川工事事務所 | 枚方・高槻地区航路深浅測量業務 | 61測線 |
| 国土交通省 淀川工事事務所 | 平成13年度木津川横断測量作業 | 54本 |
| ■ 用地測量 | ||
|---|---|---|
| 京都府 中丹西土木事務所 | 綾部大江線 緊急生活道路小規模改良業務委託 | 2.25ha |
| 京丹後市 | 平成17年度繰越 市道北大路丹治山線用地測量業務委託 |
3.2ha |
| 京都府 中丹西土木事務所 | JR山陰本線等 連続立体交差業務委託 | 4.6ha |
| 京都市 | 道路区域決定に伴う測量業務委託(きつね坂) | 3.4ha |
| 京都府 山城北土木事務所 | 富野荘八幡線 地方道路交付金業務委託 | 2.2ha |
| 京都市 | 竹田地区土地区画整理事業換地計画準備業務委託 | |
| 京都府 山城南土木事務所 | 木津信楽線 地方道路交付金業務委託 山南16地道交第5の1号の2の5・2の3 |
2.2ha |
| 京都市 | 京都市道深草緯214号線他測量業務委託 | 4.15ha |
| 京都府 山城北土木事務所 | 一般国道307号道路新設改良業務委託 | 5.6ha |
| 国土交通省 豊岡河川国道事務所 |
円山川 大磯塩津地区用地調査等業務 | 2.85ha |
| 国土交通省 京都国道事務所 |
平成16年度R478長岡京市 下海印寺地区用地測量等業務 |
3.46ha |
| 都市再生機構 西日本支社 | 平成16年度 京都府下街区点測量(その5) | 9ku |
| 京田辺市 | 平成16年度 草内美泥排水路用地測量業務委託 | 3.1ha |
| 京都府 丹後土木事務所 | 国道178号線道路特殊改良1種業務委託 | 5.97ha |
| 京都府 山城北土木事務所 | 一般国道307号 道路新設改良業務委託 | 66点 |
| 国土交通省 豊岡河川国道 | 春日和田山道路2ゴルフ場設備調査等業務 | 1事業所 |
| 京都府 峰山土木事務所 | 福田川ダム河川綜合開発業務委託 | 3.29ha |
| 京都府 峰山土木事務所 | 国道178号道路特殊改良1種業務委託 | 4.04ha |
| 大阪府 池田土木事務所 | 一般府道亀岡能勢線道路詳細設計及び測量委託 | 2.11ha |
| 京都府 京都土木事業所 | 丹住谷川通常砂防業務委託 | 3ha |
| 阪神高速道路公団 京都建設部 |
平成15年度新十条通確定測量及び協議資料等作成業務 | 1.764ha |
| 京都市 | 伏見西部第五地区測量業務(その1)(その2)委託 | 8.8km |
| 京都府 福知山土木事務所 | 舞鶴福知山線道路改良2業務委託 | 3.2ha |
| ■ 宅地造成測量 | ||
|---|---|---|
| 宇治市 | 黄檗市住宅立替事業造成測量設計業務委託 | 100m |
| 都市基盤整備公団 学研本部 |
南田辺北地区中山田排水路基本検討業務 | 14点 |
| 都市基盤整備公団 関西支社 |
高槻市古曽部町3丁目地区境界その他測量 | 2点 |
| 京田辺市 | 平成15年度市営住宅(仮設) 三山木団地新築に伴う造成測量設計業務委託 |
0.9ha |
| 都市基盤整備公団 国文 | 国文都市地区G1街区外画地確定(計算)測量 | 210画地 |
| ■ 宅地造成確定測量 | ||
|---|---|---|
| 京田辺市 | 平成18年度 三山木地区街区確定測量業務委託 | 374点 |
| 京田辺市 | 平成17年度三山木地区街区確定測量業務委託 | |
| 京田辺市 | 平成16年度 三山木地区街区確定測量(その1)業務委託 | 123点 |
| 京田辺市 | 平成15年度三山木地区街区確定測量(その2)業務委託 | 412点 |
| 京都市 | 伏見西部第五地区測量業務(その1)(その2)委託 | 5+16+528点 |
| 大阪防衛施設局 | 航空自衛隊饗庭野高射教育訓練場 下古賀宿舎施設測量等工事 |
6,292u |
| 京田辺市 | 平成15年度三山木地区街区確定測量(その1)業務委託 | 274点 |
| 京田辺市 | 平成14年度田辺地区区画整理登記及び測量等業務委託 | 16.29ha |
| 都市基盤整備公団 北摂開発 |
北神戸第二・第三外地区62街区画地確定測量業務 | 99点 |
| 京田辺市 | 平成13年度市営住宅一休ヶ丘団地 第2期敷地確定測量業務委託 |
4,200u |
| 都市基盤整備公団 北摂開発 |
北摂(工業)地区相野川(第3工区)外用地確定測量 | 211点 |
| 京都市 | 上鳥羽南部・竹田地区土地区画整理測量委託 | 466点 |
| 京都市 | 伏見西部第二地区画地境界杭復元設置測量委託 | 4,615点 |
| 京都市 | 伏見西部第二地区公共用地境界杭設置測量委託 | 7,986点 |
| 京都市 | 上鳥羽南部地区・竹田地区土地区画整理測量委託 | 201点 |
| ■ その他測量 | ||
|---|---|---|
| 京都府 田辺土木事務所 | 和束井手線舗装道維持修繕業務委託 | 2.3q |
| 京都市 | 伏見西部第三地区公共施設管理引継ぎ に伴う測量業務委託(その1) |
300点 |
| 国土交通省 福知山河川国道 |
平成15年度9号交通量調査業務 | 17観測 |
| 井手町 | 井手町法定外公共物譲与申請業務委託 | 7ku |
| 京都市 | 法定外工作物等特定作業業務委託(その1) | 51.57ha |
| 京都府 峰山土木事務所 | 管内一円緊急雇用急傾斜地調査業務委託 | 131箇所 |
| 井手町 | 法定外公共物譲与申請業務委託 | 18.01ha |
| 京都府 田辺土木事務所 | 一級河川淀川水系大谷川外1河川(防賀川) 河川企画調査業務委託 |
|
| 京都府 周山土木事務所 | 一般国道477号他道路舗装業務委託 | 470m |
| 京都府 田辺土木 | 国道307号他舗装道維持修繕業務 | 98q |
| 都市基盤整備公団 京都都市整備 |
丹波口駅地区道路引継図書作成業務 | 650m |
| 京都市 | 法定外公共物等特定作業業務委託 他2件 | 353ku |
| 京都府 木津土木事務所 | 管内一円砂防事業調査委託 | 204箇所 |
| 国土交通省 福知山工事事務所 | 平成13年度プローブカー旅行速度調査業務 | |