![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路調査設計 | 河川・防砂調査設計 | 構造物設計 | 上水道設計 | 下水道設計 |
| 測量 | 地理情報 | 台帳 | ||
| 開発許可申請 | 宅地造成 | 学校造成 | 地質調査 | 施工管理 |
| 都市計画 | 土地区画整理 | |||
| 補償 | 建築設計 | 物件調査 | 営業調査 | 工事損失調査 |
| 機械工作物調査 | ||||
| ■ 構造物設計 | ||
|---|---|---|
| 建設省 | 北河原樋門外1件設計 | 2基 |
| 住宅・都市整備公団 | 田原地区9工区地区界沿擁壁外実施設計 | 0.45km |
| 京都府 | 丹波三和線過疎地域振興道路改良工事設計 | 2.8ヶ所 |
| 京都府 | 生駒精華線関西文化学研都市整備関連道路改良 | 0.80km |
| 京都府 | 枚方亀岡線改良工事 | 0.58km |
| 京都市 | 都市小河川改修事業新川詳細設計 | 7橋 |
| 京都市 | 電線共同溝測量設計業務 | 350m |
| 京都府 山城北土木事務所 | 主要地方道宇治木屋線臨時生活関連施設整備業務委託 | 1基 |
| 京都府 丹後土木事務所 | 野中丹後神野停車場線地方道路交付金(交安)業務委託 | |
| 京都府 山城南土木事務所 | 木津信楽線地方道路交付金業務委託 | 1橋 |
| 国土交通省 六甲砂防事務所 |
山田堰堤補強詳細設計業務 | 15m |
| 都市再生機構 大阪国文開発 |
国文都市地区茨木箕面丘陵線D工区道路実施設計 | 1.56km |
| 大阪府 池田土木事務所 | 一般府道亀岡能勢線道路詳細設計及び測量委託 | 1箇所 |
| 京都市 | 災害防除設計業務委託 | 2橋 |
| 京田辺市 | 平成14年度(繰越明許)普賢寺津田線変更設計業務委託 | 1箇所 |
| 京都府 田辺土木事務所 | 田辺土木石詰急傾斜地崩壊対策業務委託 | 1箇所 |
| 都市基盤整備公団 学研本部 |
木津南地区清水谷池実施設計 | 1基 |
| 京都府 園部土木事務所 | 国道372号公共交通安全施設1種業務委託 | 1橋 |
| 京都府 舞鶴土木事務所 | 金河内地頭線道路改良2業務委託 | 1基 |
| 京都市 | 都市基盤河川改修事業新川設計委託業務 | 4橋 |
| 都市基盤整備公団 学研本部 |
木津南地区4工区U−27街区外道路排水実施設計 | 1基 |
| 京都市 | 宮川一ノ橋測量設計業務 | 1橋 |
| 都市基盤整備公団 学研本部 |
木津南地区7工区T−37街区外道路実施設計 | 3基 |
| 八幡市 | 平成12年度橋本南山線関連施設測量設計業務委託 | 1箇所 |
| 京都府 田辺土木事務所 | 一般府道和束井手線緊急防災2業務委託他1件 | 2基 |
| 京都府 亀岡土木事務所 | 国道423号緊急防災業務委託 | 2基 |
| 明石市 | 大蔵朝霧線北工区交差点詳細設計業務委託 | 1箇所 |
| 都市基盤整備公団 和泉開発 |
和泉丘陵地区E1−7工区宅地整備外実施設計 | 1基 |
| 京都府 綾部土木事務所 | 八代急傾斜地崩壊対策業務委託 | 3ヶ所 |
| 京都市 | 宮川測量設計委託 | 1橋 |