![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路調査設計 | 河川・防砂調査設計 | 構造物設計 | 上水道設計 | 下水道設計 |
| 測量 | 地理情報 | 台帳 | ||
| 開発許可申請 | 宅地造成 | 学校造成 | 地質調査 | 施工管理 |
| 都市計画 | 土地区画整理 | |||
| 補償 | 建築設計 | 物件調査 | 営業調査 | 工事損失調査 |
| 機械工作物調査 | ||||
| ■ 道路調査設計 | ||
|---|---|---|
| 建設省 | 京都南道路松井地区道路詳細設計 | 0.26km |
| 日本道路公団 | 第2名神高速道路中の谷工事用道路その他設計 | 1.13km |
| 住宅・都市整備公団 | 国際文化公園都市地区起工式進入路等検討 | 3.00km |
| 京都府 | 網野久美浜線過疎地域振興道路改良 | 1.30km |
| 京田辺市 | 東興戸線道路改良に伴う設計 | 0.45km |
| 八幡市 | 山手幹線測量作業及び道路予備設計 | 0.81km |
| 都市再生機構 学研本部 | 南田辺北地区 狛田中央線外道路その他実施設計 | 1.54q |
| 京都府 山城南土木事務所 | 木津信楽線 地方道路交付金業務委託 | 500m |
| 都市再生機構 彩都開発事務所 |
国文都市地区西センター駅前広場外整備実施設計 | 200m |
| 京都府 山城北土木事務所 | 都市公園木津川右岸運動公園(仮称) 一体整備促進業務委託 |
0.26q |
| 京都府 丹後土木事務所 | 管内一円 地域振興道路(安全施設)業務委託 | |
| 京都府 南丹土木事務所 | 桧山丹波線 地域振興道路業務委託 | 0.62q |
| 京都市 | 測量・設計業務委託 | 0.4q |
| 京都市 | 伏見西部第五地区 横大路淀線他道路予備設計業務委託 |
8.44q |
| 京都府 山城北土木事務所 | 一般国道307号 道路新設改良業務委託 | 1.9q |
| 京都府 丹後土木事務所 | 管内一円道路企画調査業務委託 | 50ケ所 |
| 京都市 | 一般市道宝が池通設計業務委託 | 0.57q |
| 都市再生機構 国文 | 国文都市地区茨木箕面丘陵線D工区道路実施設計 | 1.56q |
| 大阪府 池田土木事務所 | 一般府道亀岡能勢線道路詳細設計及び測量委託 | 0.7q |
| 京都府 舞鶴市 | 三安通線測量設計業務委託 | 0.62q |
| 京都府 宇治土木事務所 | 一般国道307号道路企画調査業務委託 | 1.8q |
| 京都府 峰山土木事務所 | 福田川ダム河川総合開発業務委託 福田川河川企画調査業務委託 |
1.43q |
| 都市基盤整備公団 学研本部 | 木津南地区7工区T−15街区外道路他実施設計 | 2,224q |
| 都市基盤整備公団 学研 | 木津南地区4工区U−27街区外道路排水実施設計 | 1,040m |
| 城陽市 | 市道401号線道路改良詳細設計業務委託 | 0.16q |
| 都市基盤整備公団 学研 | 木津南地区7工区T−37街区外道路実施設計 | 3,032m |
| 日本道路公団 京都工事部 | 第二名神高速道路宇治田原地区図面等修正業務 | 2.84q |
| 都市基盤整備公団 芦屋 | 芦屋中央地区 平成12年度公光工区外道路変更実施設計 |
8路線 |
| 京都府 亀岡土木事務所 | 柚原向日線農業基盤整備事業関連道路改良業務委託 | 0.7q |
| 建設省 琵琶湖工事事務所 | 草津川放水路下流部測道修正設計業務 | 4.92q |